Valuation history
- $200M on February 1, 2017
- $200M on January 1, 2017
- $200M on December 1, 2016
- $200M on November 1, 2016
- $200M on October 1, 2016
- $200M on September 1, 2016
- $200M on August 1, 2016
- $200M on July 1, 2016
- $200M on June 1, 2016
- $230M on April 2, 2016
- $213M on April 1, 2016
- on March 31, 2016
- $213M on March 1, 2016
- $200M on February 1, 2016
- $200M on January 1, 2016
- $200M on December 1, 2015
- $200M on November 1, 2015
- $200M on October 1, 2015
- $172M on September 1, 2015
- $155M on January 29, 2015