Valuation history
- $238M on February 1, 2017
- $238M on January 1, 2017
- $238M on December 1, 2016
- $238M on November 1, 2016
- $242M on October 1, 2016
- $242M on September 1, 2016
- $242M on August 1, 2016
- $242M on July 1, 2016
- $245M on June 1, 2016
- $245M on May 1, 2016
- $245M on April 1, 2016
- $242M on March 1, 2016
- $242M on February 1, 2016
- $239M on January 1, 2016
- on December 18, 2015
- $239M on December 1, 2015
- $232M on November 1, 2015
- $116M on September 28, 2015
- $241M on September 1, 2015
- $232M on August 1, 2015
- $212M on July 1, 2015
- $66M on October 30, 2014